Lubisie Truskawkowe 30g
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: SLODYCZE0035
Opis
San Lubisie Truskawkowe
"Lubisie Truskawkowe" to pyszne ciastka o intensywnym smaku truskawkowym, które z pewnością zachwycą każde podniebienie. Charakteryzują się one delikatnym, puszystym wnętrzem oraz chrupiącą konsystencją na zewnątrz. Pełne naturalnego aromatu truskawek, te ciasteczka są idealnym wyborem dla miłośników owocowych smaków. Doskonałe na słodkie podwieczorki, do kawy czy jako smakołyk w trakcie relaksu.| Adres producenta | Mondelez Polska S.A. ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa |
| Dodatki | Nie zawiera: Barwniki Nie zawiera: konserwanty |
| Zalecenia dla alergików | Jaja: Zawiera Mleko: Zawiera Orzechy: Może zawierać Soja: Może zawierać Pszenica: Zawiera MOŻE ZAWIERAĆ SOJĘ. |
| Składniki | nadzienie jabłkowo-truskawkowe [syrop glukozowo-fruktozowy, przeciery owocowe 45%** (zagęszczony przecier jabłkowy 27,3%, przecier truskawkowy 17,7%), substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, cytryniany sodu, kwas jabłkowy), substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), zagęszczony sok z czarnego bzu, naturalny aromat] mąka PSZENNA 24% JAJA 12% syrop glukozowo-fruktozowy cukier olej rzepakowy substancja utrzymująca wilgoć (glicerol) odtłuszczone MLEKO w proszku 1,2%*** pełne MLEKO w proszku 0,8%*** substancje spulchniające (difosforany, węglany potasu) syrop glukozowy emulgatory (E472b, E475) sól kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 0,2% naturalny aromat **w nadzieniu ***ekwiwalent mleka 19% |
| Przechowywanie | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. |
| Adres zwrotny | Mondelez Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa Infolinia: 801 066 006 (opłata według taryfy operatora) |
| Adres dystrybutora | Mondelez Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Nazwa produktu uregulowana prawnie | Ciastko biszkoptowe z nadzieniem jabłkowo-truskawkowym (28%). |
| Wartości odżywcze | 100 g 30 g %* / 30 g Wartość energetyczna : 1524 kJ / 362 kcal 457 kJ / 109 kcal 5% Tłuszcz : 11 g 3,2 g 5% w tym kwasy tłuszczowe nasycone : 1,5 g 0,5 g 3% Węglowodany : 65 g 20 g 8% w tym cukry : 32 g 9,5 g 11% Błonnik : 1,4 g 0,4 g - Białko : 4,8 g 1,4 g 3% Sól : 0,62 g 0,18 g 3% *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal).: 1 ciastko = 30 g;: 1 ciastko w opakowaniu.: |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.